SZKOŁA W TOŁWINIE GODZINY ODWOZU
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | |||||
2. | 8.35 9.20 | |||||
3. | 9.30 10.15 | |||||
4. | 10.25 11.10 | |||||
5. | 11.25 12.10 | |||||
6. | 12.20 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
7. | 13.10 13.55 | |||||
8. | 14.00 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
Klasa IV
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | przyroda | matematyka | matematyka | j.angielski (P) | matematyka |
2. | 8.35 9.20 | j. angielski | j. polski | matematyka(P) | j. polski | g. wych. |
3. | 9.30 10.15 | historia | j. angielski | przyroda | plastyka | j. angielski |
4. | 10.30 11.15 | Zaj,dyd.-wyr. (P) EK | j. polski | j. polski | matematyka | j. polski |
5. | 11.25 12.10 | w-f | muzyka RG | zaj. wyr. RG | religia p/k | w-f |
6. | 12.20 13.05 | j. polski | informatyka | technika | religia p/k | w-f |
7. | 13.10 13.55 | w-f | ||||
8. | 14.00 14.45 | Ś |
Klasa V
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | muzyka | geografia | biologia | j. polski | informatyka |
2. | 8.35 9.20 | godzina wych. | j. angielski | j. polski | j. angielski | j. polski |
3. | 9.30 10.15 | j. polski | religia k /ś | technika | matematyka | matematyka |
4. | 10.30 11.15 | historia | matematyka | matematyka | koło geog. | matematyka P. |
5. | 11.25 12.10 | w-f | j. polski | zajęcia czytelnicze | historia | w-f |
6. | 12.20 13.05 | j. angielski | j. angielski | plastyka | w- f | w-f |
7. | 13.10 13.55 | wdż | religia k+p | |||
8. | 14.00 14.45 | Ś | religia p /Ś |
Klasa VI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | muzyka | j. polski | informatyka | w-f | w-f |
2. | 8.35 9.20 | matematyka | zajęcia dyd.-wyr. RG | biologia | w-f | j. angielski |
3. | 9.30 10.15 | j. angielski | religia k | matematyka | geografia | historia |
4. | 10.30 11.15 | j. polski | w-f | j. angielski | koło geograficzne | technika |
5. | 11.25 12.10 | zajęcia dyd.-wyr. EP | matematyka | j. polski | matematyka | j. polski |
6. | 12.20 13.05 | historia | matematyka P | plastyka | j. polski | godzina wych. |
7. | 13.10 13.55 | SKS | wdż | j. angielski P | religia p/k | |
8. | 14.00 14.45 | Ś | Ś | Ś | religia p/ Ś |
Klasa VII
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | j. polski | j. angielski | j. polski | w-f | w-f |
2. | 8.35 9.20 | j. polski | matematyka | fizyka | w-f | geografia |
3. | 9.30 10.15 | chemia | geografia | j. angielski | geografia | chemia |
4. | 10.30 11.15 | biologia | w-f | j. rosyjski | koło geograficzne | j. angielski |
5. | 11.25 12.10 | koło biologiczne | historia | matematyka | matematyka | matematyka |
6. | 12.20 13.05 | fizyka | j. polski | matematyka P | j. polski | plastyka |
7. | 13.10 13.55 | SKS | religia k/ Ś | biologia | religia p/k | j. rosyjski |
8. | 14.00 14.45 | j. angielski P | wdż | informatyka | religia p/ Ś | godz. wych. |
Klasa VIII
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | 7.40 8.25 | matematyka | informatyka | j. angielski | w-f | w-f |
2. | 8.35 9.20 | historia | geografia | edb | w-f | matematyka |
3. | 9.30 10.15 | fizyka | matematyka | j. polski | j. polski | j. polski |
4. | 10.30 11.15 | j. angielski | w-f | wos | j. polski | chemia |
5. | 11.30 12.15 | j. polski | doradztwo zawodowe | j. rosyjski | j. angielski- koło | wos |
6. | 12.20 13.05 | chemia | historia | biologia | fizyka | chemia –z.wyr. |
7. | 13.10 13.55 | godzina wych. | religia k/ Ś | matematyka | matematyka P /religia p | j. angielski |
8. | 14.00 14.45 | j. polski P | Ś | j. angielski P | religia p/ k | j. rosyjski |
Nowy plan zajęć do pobrania tutaj PLAN LEKCJI