JADŁOSPIS DEKADOWY OD 23 LISTOPADA DO 04 GRUDNIA 2020 ROKU
Lp. | Data | Śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
1 | Poniedziałek 23.11.2020 | Zupa mleczna2,4, chleb4 z masłem2 i parówką w sosie pomidorowym5, herbata, owoc 400 kcal | Zupa podlaska z mięsem mielonym2,5 z chlebem4, naleśniki z serkiem2, w polewie jogurtowej2,4, Kakao2,4, owoc 450 kcal | Kanapka z wędliną warzywo, owoc 250 kcal |
2 | Wtorek 24.11.2020 | Bułka graham4 z masłem2 i serkiem białym2, warzywo, herbata owocowa, owoc 420 kcal | Krupnik4,5 z chlebem4, gulasz z indyka4, kluski śląskie 1,4, surówka z marchewki, kompot owocowy, 460 kcal | Płatki zbożowe z mlekiem2,4, herbatniki2,4, owoc 300 kcal |
3 | Środa 25.11.2020 | Zupa mleczna2,4, chleb4 z masłem2 i pasztetem drobiowym, warzywo, herbata, owoc 450 kcal | Zupa fasolowa5 z chlebem4, filet z kurczaka w sosie własnym4 z kaszą, buraczki czerwone, kompot owocowy 510 kcal | Kisiel z owocami, wafelki śmietankowe1,4, owoc 200 kcal |
4 | Czwartek 26.11.2020 | Tosty4 z serem2 i wędliną, sos pomidorowy5, herbata, owoc 380 kcal | Rosół z makaronem,4,5 , udko z kurczaka z ryżem, marchewka tuszona z groszkiem2 , kompot owocowy, owoc 490 kcal | Kanapka z nutellą2,4 , chrupki kukurydziane, owoc 180 kcal |
5 | Piątek 27.11.2020 | Zupa mleczna2,4, chleb razowy4 z masłem2 i pastą rybną1,3,6, warzywo, herbata, owoc 420 kcal | Barszcz czerwony ²,5 z chlebem⁴, ryba po grecku,4,5, kompot owocowy, owoc 450 kcal | Bułka zwykła4 z serem żółtym², kakao naturalne2,4,warzywo, owoc 300 kcal |
6 | Poniedziałek 30.11.2020 | Chleb razowy4 z masłem2 i żółtym serem2, warzywo, herbata owocowa, owoc 380 kcal | Barszcz biały2 z kiełbasą i chlebem4, makaron1,4 z truskawkami, kompot owocowy, owoc 480 kcal | Chałka drożdżowa4, sok owocowy2,4, owoc 280 kcal |
7 | Wtorek 01.12.2020 | Zupa mleczna2,4, bułka4 z masłem2 i wędliną, warzywo, herbata, owoc 380 kcal | Zupa krem z warzyw mieszanych2,4,5 z chlebem4, schab pieczony w sosie chrzanowym2 z ziemniakami, surówka z warzyw mieszanych z sosem winegret³, kompot owocowy 450 kcal | Serek waniliowy2, biszkopty1,4, owoc 250 kcal |
8 | Środa 02.12.2020 | Zupa mleczna2,4, chleb wieloziarnisty4 z masłem2 i wędliną, warzywo, herbata, owoc 400 kcal | Zupa papieska4,5 z filetem drobiowym i chlebem4, babka ziemniaczana²,¹,⁴ z sosem jogurtowo² – ogórkowym , kompot owocowy, owoc 490 kcal | Kanapka z wędliną, chrupki kukurydziane, owoc 200 kcal |
9 | Czwartek 03.12.2020 | Zupa mleczna2,4, bułka4 z masłem2 , serem żółtym i dżemem, herbata owocowa, owoc 350 kcal | Zupa pomidorowa2,5 z chlebem4, kotlet pożarski1,2,4 z ziemniakami, surówka sezonowa, kompot owocowy, owoc 510 kcal | Twarożek2 z rzodkiewką, sok owocowy, owoc 300 kcal |
10 | Piątek 04.12.2020 | Zupa mleczna2,4, chleb4 z masłem2 i jajkiem1, warzywo, herbata, owoc 360 kcal | Rosół z makaronem4,5, paluszki rybne1,4,6 z ziemniakami, surówka z kapusty kiszonej, kompot owocowy 480 kcal | Jogurt pitny2, bułka mleczna 2,4, owoc 310 kcal |
Nowe procedury opłat za dożywianie obowiązują od 1 stycznia 2017 roku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołwinie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o centralizacji podatku VAT i związaną z tym koniecznością obrotu bezgotówkowego od 1 stycznia 2017 obowiązują następujące zasady dla uczniów korzystających z dożywiania w stołówce szkolnej:
- Wpłaty za dożywianie należy dokonywać drogą elektroniczną lub przelewem bankowym wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię dziecka oraz miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.
Np. Kowalski Jan – opłata za dożywianie za miesiąc październik 2017
- Koszt jednego: obiadu 2,50 zł.
- Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Czartajewie
17 – 300 Siemiatycze ul. Szkolna 4
Nr konta : 05809200010004658720000020
- Procedury postepowania:
- do 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy Pani sekretarka przygotowuje informację o kwocie wpłaty za dożywianie na kolejny miesiąc;
- uczeń otrzymuje kartkę z informacją o wysokości opłaty za dożywianie z danymi do przelewu;
- rodzice obowiązkowo dokonują wpłaty do 7 dnia każdego miesiąca żywieniowego;
- wpłaty za dożywianie dokonujemy w miesiącu żywieniowym np. za październik płacimy w październiku od 1 do 7 października.
- Nie dotyczy uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Osoby, które nie będą jadły obiadów proszone są o zgłoszenie w sekretariacie szkoły do 06.09.2018 r. (w innych miesiącach przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca).
W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub innych przyczyn zwrotowi podlega stawka dzienna wniesiona za obiad.
Dotyczy to nieobecności przez co najmniej trzy dni następujące po sobie, w których odbywają się zajęcia szkolne.
Potrącenie opłaty za okres nieobecności następuje w miesiącu kolejnym.
1,362 total views, 2 views today