Od 7 lutego do końca miesiąca uczniowie klas V- VIII kontynuują naukę w formie zdalnej. Wszystkie lekcje on-line odbywać się będą zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem platformy dziennika elektronicznego.
Od 7 lutego obowiązuje nowy PLAN LEKCJI. Sprawdź zmiany!
WSPÓLNY LIST Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki
Szefowie resortów zdrowia oraz edukacji i nauki podkreślają, że celem wspólnego listu jest przekazanie rodzicom i opiekunom sprawdzonych informacji dotyczących szczepień: – Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.
Ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski poinformowali rodziców i opiekunów o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podkreślili, że rekomendacja opiera się na udowodnionych danych naukowych świadczących o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki.
Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji i Nauki zwracają również uwagę na korzyści związane z podaniem szczepionki. – Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19 – piszą Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski.
Poniżej zamieszczamy list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.
Jak możemy przeczytać na stronie MEN Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu.
List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat
W zakładce Plan lekcji zamieściliśmy rozkład zajęć na nowy rok szkolny. Przedstawiony rozkład zajęć może ulec zmianie o czym będziemy na bieżąco informować.
Plan lekcji do pobrania TUTAJ
PLAN LEKCJI 2021/2022 – II semestr POBIERZ
Oddział „O”
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | ET | ET | ET | ET | ET |
2 | ET | ET | ET | ET | ET |
3 | ET | ET | ET | religia | ET |
4 | ET | ET | ET | ET | ET |
5 | język angielski | ET | ET | ET | ET |
6 | świetlica | świetlica | ET | ||
7 |
KLASA II
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III | BS –edukacja wczesnoszkolna | język angielski | RG –edukacja informatyczna + kl.III | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III |
2 | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III | BS –edukacja wczesnoszkolna | BS –edukacja wczesnoszkolna | język angielski | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III |
3 | BS –edukacja wczesnoszkolna | BS –edukacja wczesnoszkolna | BS –edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III BS – rewalidacja | BS –edukacja wczesnoszkolna |
4 | BS –edukacja wczesnoszkolna | BS –edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.III | religia | BS –edukacja wczesnoszkolna |
5 | świetlica | religia | EK –edukacja wczesnoszkolna BS – rewalidacja | BS –edukacja wczesnoszkolna | BS –edukacja wczesnoszkolna |
6 | świetlica | świetlica | świetlica | ||
7 |
KLASA III
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja informatyczna + kl.II | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II |
2 | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II |
3 | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II BS – rewalidacja | RG –edukacja wczesnoszkolna |
4 | język angielski | EK – edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna + kl.II | EK – edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
5 | RG –edukacja wczesnoszkolna | EK – edukacja wczesnoszkolna | RG –edukacja wczesnoszkolna | religia k / p | logopedia |
6 | świetlica | świetlica | religia k / p | ||
7 |
KLASA IV
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | język polski | język angielski | język polski | matematyka | zaj.wspier. – RG |
2 | historia | zaj.wspier. – EK | matematyka | wych-fiz. | matematyka |
3 | język angielski | wych-fiz. | przyroda | język polski | przyroda |
4 | przyroda | plastyka | muzyka | język polski | język polski |
5 | informatyka | matematyka | technika | religia k / p | wych-fiz. |
6 | wych-fiz. | godz.wych. | religia k / p | ||
7 | język angielski | ||||
8 |
KLASA V
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | język polski | matematyka | matematyka | język polski | matematyka |
2 | język polski | język angielski | język angielski | wych-fiz. | język polski |
3 | biologia | wych-fiz. | geografia | język angielski | historia |
4 | informatyka | plastyka | muzyka | język angielski | godz.wych. |
5 | historia | język polski | technika | matematyka | wych-fiz. |
6 | wych-fiz. | religia k / świet. | zaj.wspier. – RG | ||
7 | religia k / p | ||||
8 | religia p/ świet. |
KLASA VI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | informatyka | język polski | wych-fiz. | wych-fiz. | godz.wych. |
2 | język angielski | historia | biologia | zaj.wsp.kor-kom.BS / czyt. | język polski |
3 | język polski | język angielski | matematyka | historia | język angielski |
4 | plastyka | matematyka | technika | muzyka | matematyka |
5 | biologia | język polski | świetlica | język polski | matematyka |
6 | geografia | religia k / świet. | matematyka | ||
7 | wych-fiz. | religia k / p | |||
8 | wych-fiz. | religia p/ świet. |
KLASA VII
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | język angielski | historia | wych-fiz. | wych-fiz. | język angielski |
2 | informatyka | język polski | geografia | język polski | biologia |
3 | fizyka | język polski | historia | muzyka | język polski |
4 | język polski | język angielski | chemia | matematyka | język rosyjski |
5 | geografia | plastyka | matematyka | język rosyjski | fizyka |
6 | chemia | matematyka | godz.wych. | język angielski | matematyka |
7 | wych-fiz. | wdż | biologia | religia p/ świet. | świetlica |
8 | wych-fiz. | religia k / świet. | doradz.zaw. | religia k / p |
KLASA VIII
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | chemia | edb | wych-fiz. | wych-fiz. | język polski |
2 | język polski | matematyka | historia | matematyka | język angielski |
3 | historia | matematyka | język polski | matematyka | matematyka |
4 | geografia | język polski | matematyka | język rosyjski | chemia |
5 | język polski | godz.wych. | biologia | język angielski | język rosyjski |
6 | język angielski | wdż | wos | język polski | fizyka |
7 | wych-fiz. | język polski | fizyka | religia p/ zaj.wsp.mat. | wos |
8 | wych-fiz. | religia k / świet. | informatyka | religia k / p |
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów rozpocznie się w piątek o godz. 7.40. Zapraszamy!